



Решения для антенн из стеклопластика в основном сделаны из стеклопластика、Компонент выхода антенны и антенны。Стеклосталь(FRP)Это ненасыщенный полимер, усиленный стеклопластиком.、армированный эпоксидной смолой,Наличие антикоррозионной защиты、Устойчивость к старению、Длинная жизнь、Преимущества электрической изоляции и проницаемости。

| VLGСтеклянная антенна серии | ||||||
| Тип | 2dB-2.4G | 4dB-2.4G | 6dB-2.4G | 4dB-5.8G | 6dB-5.8G | 6dB-2.4/5.8G |
| Диапазон частот | 2400-2500MHz | 2400-2500MHz | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz | 5150-5850MHz | 2400-2500/5150-5850MHz |
| Усиление | 2dBi | 4±1dBi | 6.0±1dBi | 4±1dBi | 5.0±1dBi | 4.0dBi/6.0dBi |
| Дебби | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤3.0 |
| Эллиптичность(dB) | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 |
| Сопротивление | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
Максимальная входная мощность | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Размер ( mm ) | Φ20*215 | Φ20*220 | Φ20*350 | Φ20*185 | Φ20*185 | Φ20*270 |
Тип разъема | N-K/J | N-K/J | N-K/J | N-K/J | N-K/J | N-K/J |
| Материалы | Стеклосталь | Стеклосталь | Стеклосталь | Стеклосталь | Стеклосталь | Стеклосталь |
