


Диапазон частот:2400-2500MHz;
входное сопротивление:50Ω;
Поляризация:Линейная поляризация/Вертикально;
диаграмма направленности излучения:Всенаправленный;
Тип интерфейса:SMA-J;
| Электрические параметры | ||
| Диапазон частот | 2400-2500MHz | / |
| Пропускная способность | / | / |
| входное сопротивление | 50Ω | |
| Дебби | <2.0 | </ |
| Усиление | ≤2.0dBi | ≤/ |
| Максимальная эффективность | ≤69% | ≤/ |
| Поляризация | Линейная поляризация/Вертикально | |
| диаграмма направленности излучения | Всенаправленный | |
| Тип интерфейса | SMA-J | |
| Механические параметры | ||
| Генеральный директор | 41.8mm | |
| Тест на соляной туман | 48H | |
| Параметры окружающей среды | ||
| Рабочая температура | -20℃~65℃ | |
| Температура хранения | -20℃~70℃ | |

+86 186 8871 1070
