


| Электрические параметры | |
| Диапазон частот | 2400-2500MHz |
| Пропускная способность | 100MHz |
| входное сопротивление | 50Ω |
| Дебби | <2.0 |
| Усиление | ≤2.6dBi |
| Максимальная эффективность | ≤70% |
| Поляризация | Линейная поляризация/Вертикально |
| диаграмма направленности излучения | Всенаправленность |
| Тип интерфейса | Конверт поколения |
| Механические параметры | |
| Генеральный директор | 66mm |
| Тест на соляной туман | 48H |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочая температура | -40℃~105 ℃ |
| Температура хранения | -30℃~70℃ |

+86 186 8871 1070
